ルミナスター
施工事例一覧
| NO. | 物件名 | 塗装箇所 | 塗装目的 | 施工面積(㎡) | 施工地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 某ビル | ビル屋上 | 暑さ対策 | 320 | 福岡県 |
| 2 | 某マンション | 屋上 | 暑さ対策 | 240 | 沖縄県 |
| 3 | 建設会社ビル | ビル屋上 | 暑さ対策 | 920 | 愛知県 |
| 4 | 水産技術センター | 漁業上屋根 | 暑さ対策 | 1,000 | 鹿児島県 |
| 5 | 某スーパー | 店舗屋根 | 暑さ対策・省エネ | 3,260 | 大阪府 |
| 6 | 某スーパー | 店舗屋根 | 暑さ対策・省エネ | 3,970 | 大阪府 |
| 7 | 戸建住宅 | 屋根 | 住環境改善 | 80 | 東京都 |
| 8 | 戸建住宅 | 屋根 | 住環境改善 | 200 | 神奈川県 |
| 9 | 精密機械工場 | 屋根 | 暑さ対策・省エネ | 5,000 | 兵庫県 |
| 10 | 牛舎 | 牛舎屋根 | 暑さ対策 | 4,000 | 岡山県 |
| 11 | 某社屋 | 機械工場屋根 | 暑さ対策 | 2,600 | 岐阜県 |
| 12 | 某企業本社社屋 | 屋根 | 夏季冷房効果 | 1,200 | 愛知県 |
| 13 | 某アパート | 屋根 | 最上階部屋暑さ対策 | 80 | 東京都 |
| 14 | 某アパート | 屋根 | 最上階部屋暑さ対策 | 90 | 東京都 |
| 15 | 某アパート | 屋根 | 最上階部屋暑さ対策 | 120 | 東京都 |
| 16 | 冷凍庫 | 屋根 | 冷凍効果 | 30 | 神奈川県 |
| 17 | 戸建住宅 | 屋根 | 暑さ対策 | 90 | 大阪府 |
| 18 | ガレージ倉庫 | 屋根 | 暑さ対策 | 100 | 大阪府 |
| 19 | 某会社本社社屋 | 屋根 | 暑さ対策 | 600 | 沖縄県 |
| 20 | 某ネイルサロン | 店舗屋根 | 暑さ対策 | 80 | 三重県 |
| 21 | 某倉庫 | 屋根 | 暑さ対策 | 80 | 兵庫県 |
| 22 | 戸建住宅 | 屋根 | 暑さ対策 | 240 | 兵庫県 |
| 23 | 戸建住宅 | 屋根 | 暑さ対策 | 280 | 和歌山県 |
| 24 | 某大学研究室 | 屋根 | 暑さ対策 | 40 | 大阪府 |
| 25 | 某鉄工会社 | 工場屋根 | 暑さ対策 | 300 | 大分県 |
| 26 | 某会社社屋 | 屋根 | 暑さ対策 | 120 | 大阪府 |
| 27 | 某飲食店 | 店舗屋根 | 暑さ対策 | 120 | 沖縄県 |
| 28 | 某弁当店 | 店舗屋根 | 暑さ対策 | 90 | 埼玉県 |
| 29 | 戸建住宅 | 屋根 | 住環境改善 | 160 | 東京都 |
| 30 | マンション新築 | 外壁 | 暑さ対策 | 1,000 | 東京都 |
| 31 | 某店舗 | 屋根・外壁 | 暑さ対策 | 320 | 愛知県 |
| 32 | 倉庫 | 屋根 | 暑さ対策 | 120 | 和歌山県 |
| 33 | 某会社倉庫 | 屋根 | 暑さ対策 | 1,600 | 沖縄県 |
| 34 | 工事現場仮設事務所 | 屋根 | 暑さ対策 | 40 | 埼玉県 |
| 35 | 仮設店舗 | 屋根 | 暑さ対策 | 80 | 愛知県 |
| 36 | 某運送会社配送センター | 屋根 | 暑さ対策 | 360 | 兵庫県 |
| 37 | 店舗 | 屋根・外壁 | 冷凍効果 | 500 | 愛知県 |
| 38 | 戸建住宅 | 屋根・外壁 | 冷凍効果 | 380 | 愛知県 |
| 39 | 設備会社社屋 | 屋根 | 暑さ対策 | 120 | 岐阜県 |
| 40 | 紀州梅作業場 | 屋根 | 暑さ対策 | 270 | 和歌山県 |
| 41 | 店舗改装 | 屋根・外壁 | 冷凍効果 | 850 | 愛知県 |
| 42 | 店舗 | 屋根 | 暑さ対策 | 120 | 愛知県 |
| 43 | 店舗改装工事 | 屋根・外壁 | 暑さ対策 | 280 | 大阪府 |
| 44 | 倉庫 | 屋根 | 暑さ対策 | 70 | 香川県 |
| 45 | 店舗 | 屋根 | 暑さ対策 | 200 | 神奈川県 |
| 46 | 店舗 | 屋根 | 暑さ対策 | 37 | 福岡県 |
| 47 | 某精密機械工場 | 屋根 | 温度管理・暑さ対策 | 2,600 | 三重県 |
| 48 | 店舗改装 | 屋根・外壁 | 冷凍効果 | 1,200 | 香川県 |
| 49 | 生協スーパー | 屋根 | 暑さ対策 | 600 | 神奈川県 |
| 50 | 紀州梅作業場 | 屋根 | 暑さ対策 | 80 | 和歌山県 |
| 51 | クリーニング工場 | 屋根 | 暑さ対策 | 4,000 | 福井県 |
| 52 | 鉄鋼会社工場 | 屋根 | 暑さ対策 | 20,000 | 愛媛県 |
| 53 | 店舗 | 屋根 | 暑さ対策 | 240 | 香川県 |
| 54 | スーパー | 屋根 | 暑さ対策 | 560 | 神奈川県 |
| 55 | 機械室 | 屋根・外壁 | 暑さ対策 | 260 | 岐阜県 |
| 56 | コンテナハウス | 屋根・外壁 | 暑さ対策 | 240 | 愛知県 |
| 57 | 戸建住宅 | 屋根 | 暑さ対策 | 180 | 宮城県 |
| 58 | コンテナハウス | 屋根・外壁 | 暑さ対策 | 400 | 愛知県 |
| 59 | コンテナハウス | 屋根・外壁 | 暑さ対策 | 180 | 奈良県 |
| 60 | 自動車部品本社社屋 | 屋根・外壁 | 暑さ対策 | 760 | 大阪府 |
| 61 | 店舗 | 屋根 | 暑さ対策 | 250 | 岐阜県 |
| 62 | 戸建住宅 | 屋根 | 暑さ対策 | 100 | 静岡県 |
| 63 | 共同住宅 | 屋根 | 暑さ対策 | 380 | 千葉県 |
| 64 | 機械室 | 屋根・外壁 | 温度管理・暑さ対策 | 200 | 新潟県 |
| 65 | 戸建住宅 | 屋根・外壁 | 冷凍効果 | 380 | 大阪府 |
| 66 | 戸建住宅 | 屋根・外壁 | 冷凍効果 | 280 | 千葉県 |
| 67 | 共同住宅 | 屋根 | 暑さ対策 | 480 | 愛知県 |
| 68 | 大手工場倉庫 | 屋根 | 暑さ対策 | 250 | 鹿児島県 |
| 69 | 某放送局 | 屋根 | 冷凍効果 | 90 | 東京都 |
| 70 | 倉庫 | 屋根 | 暑さ対策 | 350 | 愛知県 |
| 71 | 工場 | 屋根 | 冷凍効果 | 380 | 大阪府 |
| 72 | 工場 | 外壁 | 冷凍効果 | 150 | 大阪府 |
| 73 | 倉庫 | 屋根 | 暑さ対策 | 100 | 熊本県 |
| 74 | コンテナハウス | 屋根・外壁 | 冷凍効果 | 250 | 奈良県 |
| 75 | 某役所施設 | 屋根 | 暑さ対策 | 200 | 愛知県 |
| 76 | 工場 | 屋根 | 暑さ対策 | 1,200 | 大阪府 |
| 77 | コンテナハウス | 屋根 | 暑さ対策 | 40 | 奈良県 |
| 78 | コンテナショップ | 屋根・外壁 | 暑さ対策 | 180 | 愛知県 |
| 79 | 工場 | 屋根 | 暑さ対策 | 1,200 | 大阪府 |
| 80 | 工場 | 屋根 | 暑さ対策 | 100 | 愛知県 |
| 81 | 某金属加工会社 | 屋根・外壁 | 暑さ対策 | 2,000 | 大阪府 |
| 82 | 店舗 | 屋根 | 室内環境改善 | 50 | 奈良県 |
| 83 | 店舗改修工事 | 外壁 | 塗り替え | 120 | 愛知県 |
| 84 | 樹脂工場 | 屋根 | 暑さ対策 | 900 | 茨城県 |
| 85 | 塗料販売会社倉庫 | 屋根 | 塗料保管倉庫室温減 | 120 | 和歌山県 |
| 86 | 自紙工場 | 屋根 | 暑さ対策 | 400 | 茨城県 |
| 87 | 金属加工工場 | 屋根 | 暑さ対策 | 600 | 大阪府 |
| 88 | アパート | 屋根・外壁 | 塗り替え | 360 | 東京都 |
| 89 | 車両整備工場 | 屋根 | 暑さ対策 | 1,600 | 大阪府 |
| 90 | スーパー | 屋根 | 暑さ対策 | 1,400 | 和歌山県 |
| 91 | 車両整備工場 | 屋根 | 暑さ対策 | 800 | 愛知県 |
| 92 | 資材販売会社店舗 | 屋根 | 暑さ対策 | 2,100 | 三重県 |
| 93 | 牛舎 | 屋根 | 暑さ対策 | 600 | 広島県 |
| 94 | 水産物販売店 | 屋根・外壁 | 温度管理 | 520 | 和歌山県 |
| 95 | 鉄鋼メーカー休憩所 | 屋根・外壁 | 暑さ対策 | 120 | 兵庫県 |
| 96 | スーパー | 屋根 | 結露対策 | 1,700 | 和歌山県 |
| 97 | 車両整備工場 | 屋根 | 暑さ対策 | 1,800 | 大阪府 |
| 98 | 紀州梅作業場 | 屋根 | 暑さ対策 | 300 | 和歌山県 |
| 99 | 津波避難タワー | 暑さ寒さ対策 | 200 | 和歌山県 | |
| 100 | 某食品加工会社冷凍庫 | 屋根外壁 | 省エネ | 100 | 大阪府 |
